Phân tích 9 kỳ · T4 19/08 – T4 14/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 13 |
| G7 | 745 |
| G6 | 782778668397 |
| G5 | 9531 |
| G4 | 3414827682299557424438355 |
| G3 | 5931034240 |
| G2 | 25090 |
| G1 | 32895 |
| ĐB | 589130 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 00 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 06 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 20 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 26 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 29 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 33 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 34 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 38 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 39 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 41 | 9 | 9 | > 9 ngày |
Số lần xuất hiện trong 9 kỳ
2 số cuối tô đỏ