Phân tích 15 kỳ · T7 03/10 – T7 17/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 63 | 47 |
| G7 | 022 | 484 | 398 |
| G6 | 217433040125 | 485637105390 | 224451500826 | 663563500337 |
| G5 | 0245 | 9680 | 4611 | 0788 |
| G4 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 72113020162338777083914010031909820 | 34507472729379289283367905785516148 |
| G3 | 6912443523 | 1854762826 | 8509745560 | 8027921331 |
| G2 | 15669 | 80594 | 50247 | 99287 |
| G1 | 25093 | 62572 | 27805 | 14485 |
| ĐB | 057842 | 235118 | 622870 | 590803 |
Tần suất có trọng số 15 ngày, kỳ gần nặng hơn
Hai con số gần nhau nghĩa là thống kê không cho lợi thế thật — đúng với bản chất quay ngẫu nhiên.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 11 | T3 06/10 |
| 09 | 6 | 6 | CN 11/10 |
| 53 | 6 | 6 | CN 11/10 |
| 96 | 6 | 6 | CN 11/10 |
| 89 | 5 | 5 | T2 12/10 |
| 12 | 4 | 4 | T3 13/10 |
| 32 | 4 | 5 | T3 13/10 |
| 33 | 4 | 4 | T3 13/10 |
| 49 | 4 | 4 | T3 13/10 |
| 65 | 4 | 4 | T3 13/10 |
Số lần xuất hiện trong 15 kỳ
2 số cuối tô đỏ
Dàn 10 được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đó; xanh = có về
| T7 17/10 | 13920517776678425073 | 5/10 |
| T6 16/10 | 13927705175542503871 | 1/10 |
| T5 15/10 | 13775580170605719238 | 7/10 |
| T4 14/10 | 77921771138005557827 | 5/10 |
| T3 13/10 | 77171327099280967114 | 3/10 |
| T2 12/10 | 77131709969227058042 | 6/10 |
| CN 11/10 | 13771727929642710924 | 5/10 |
| T7 10/10 | 92134271960917388677 | 8/10 |
| T6 09/10 | 13968617427783610592 | 3/10 |
| T5 08/10 | 13968605927782278375 | 4/10 |