Phân tích 30 kỳ · T6 18/09 – T7 17/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. Hồ Chí Minh | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 63 | 47 |
| G7 | 022 | 484 | 398 |
| G6 | 217433040125 | 485637105390 | 224451500826 | 663563500337 |
| G5 | 0245 | 9680 | 4611 | 0788 |
| G4 | 67401399291877459401509864576273659 | 76876796255158323079769949159589759 | 72113020162338777083914010031909820 | 34507472729379289283367905785516148 |
| G3 | 6912443523 | 1854762826 | 8509745560 | 8027921331 |
| G2 | 15669 | 80594 | 50247 | 99287 |
| G1 | 25093 | 62572 | 27805 | 14485 |
| ĐB | 057842 | 235118 | 622870 | 590803 |
Tần suất có trọng số 30 ngày, kỳ gần nặng hơn
Hai con số gần nhau nghĩa là thống kê không cho lợi thế thật — đúng với bản chất quay ngẫu nhiên.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 11 | T3 06/10 |
| 09 | 6 | 6 | CN 11/10 |
| 53 | 6 | 8 | CN 11/10 |
| 96 | 6 | 6 | CN 11/10 |
| 89 | 5 | 6 | T2 12/10 |
| 12 | 4 | 4 | T3 13/10 |
| 32 | 4 | 5 | T3 13/10 |
| 33 | 4 | 4 | T3 13/10 |
| 49 | 4 | 5 | T3 13/10 |
| 65 | 4 | 4 | T3 13/10 |
Số lần xuất hiện trong 30 kỳ
2 số cuối tô đỏ
Dàn 10 được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đó; xanh = có về
| T7 17/10 | 13926605177778555071 | 5/10 |
| T6 16/10 | 13920517775571504280 | 1/10 |
| T5 15/10 | 13559217778006715027 | 6/10 |
| T4 14/10 | 92177771138055782705 | 5/10 |
| T3 13/10 | 17771392279609807186 | 3/10 |
| T2 12/10 | 17137796099227058042 | 6/10 |
| CN 11/10 | 17139277279642716924 | 4/10 |
| T7 10/10 | 92134271599686170938 | 7/10 |
| T6 09/10 | 96861713427761839205 | 3/10 |
| T5 08/10 | 13968692057782276655 | 3/10 |