Phân tích 5 kỳ · CN 13/09 – CN 11/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 18 |
| G7 | 265 |
| G6 | 220700148403 |
| G5 | 9003 |
| G4 | 0701363717544736817324270 |
| G3 | 1118893405 |
| G2 | 62738 |
| G1 | 44521 |
| ĐB | 102253 |
Tần suất có trọng số 30 ngày, kỳ gần nặng hơn
Hai con số gần nhau nghĩa là thống kê không cho lợi thế thật — đúng với bản chất quay ngẫu nhiên.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 04 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 08 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 10 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 12 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 15 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 19 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 22 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 24 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 27 | 5 | 5 | > 5 ngày |
Số lần xuất hiện trong 5 kỳ
2 số cuối tô đỏ
Dàn 10 được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đó; xanh = có về
| CN 11/10 | 59652931337105258739 | 2/10 |
| CN 04/10 | 59293187395265952344 | 1/10 |