Phân tích 5 kỳ · T2 14/09 – T2 12/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 91 |
| G7 | 327 |
| G6 | 686762518256 |
| G5 | 4465 |
| G4 | 6818417856899849166641068 |
| G3 | 5107130777 |
| G2 | 60885 |
| G1 | 28250 |
| ĐB | 683310 |
Tần suất có trọng số 30 ngày, kỳ gần nặng hơn
Hai con số gần nhau nghĩa là thống kê không cho lợi thế thật — đúng với bản chất quay ngẫu nhiên.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 01 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 05 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 06 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 07 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 08 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 11 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 13 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 15 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 19 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 21 | 5 | 5 | > 5 ngày |
Số lần xuất hiện trong 5 kỳ
2 số cuối tô đỏ
Dàn 10 được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đó; xanh = có về
| T2 12/10 | 96208265180979351404 | 1/10 |
| T2 05/10 | 96140437128102092031 | 3/10 |