Phân tích 5 kỳ · CN 13/09 – CN 11/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 05 |
| G7 | 181 |
| G6 | 948939459037 |
| G5 | 4999 |
| G4 | 23160930770637870206286 |
| G3 | 3346851443 |
| G2 | 58726 |
| G1 | 77763 |
| ĐB | 228460 |
Tần suất có trọng số 30 ngày, kỳ gần nặng hơn
Hai con số gần nhau nghĩa là thống kê không cho lợi thế thật — đúng với bản chất quay ngẫu nhiên.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 02 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 03 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 04 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 07 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 09 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 10 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 12 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 13 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 14 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 19 | 5 | 5 | > 5 ngày |
Số lần xuất hiện trong 5 kỳ
2 số cuối tô đỏ
Dàn 10 được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đó; xanh = có về
| CN 11/10 | 85430801247486875875 | 1/10 |
| CN 04/10 | 43088558011524747986 | 5/10 |