Phân tích 5 kỳ · CN 13/09 – CN 11/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 80 |
| G7 | 287 |
| G6 | 328838524980 |
| G5 | 1358 |
| G4 | 42596004794144198399973 |
| G3 | 9497363766 |
| G2 | 21904 |
| G1 | 17554 |
| ĐB | 667748 |
Tần suất có trọng số 30 ngày, kỳ gần nặng hơn
Hai con số gần nhau nghĩa là thống kê không cho lợi thế thật — đúng với bản chất quay ngẫu nhiên.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 01 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 03 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 10 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 11 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 13 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 14 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 15 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 17 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 19 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 20 | 5 | 5 | > 5 ngày |
Số lần xuất hiện trong 5 kỳ
2 số cuối tô đỏ
Dàn 10 được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đó; xanh = có về
| CN 11/10 | 42024908313561794850 | 3/10 |
| CN 04/10 | 49080242794850072968 | 2/10 |