Phân tích 5 kỳ · T2 14/09 – T2 12/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 92 |
| G7 | 399 |
| G6 | 628685772433 |
| G5 | 8166 |
| G4 | 2352166643770516821468517 |
| G3 | 5984153745 |
| G2 | 91713 |
| G1 | 98614 |
| ĐB | 725063 |
Tần suất có trọng số 30 ngày, kỳ gần nặng hơn
Hai con số gần nhau nghĩa là thống kê không cho lợi thế thật — đúng với bản chất quay ngẫu nhiên.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 01 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 02 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 05 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 06 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 07 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 08 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 09 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 11 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 15 | 5 | 5 | > 5 ngày |
Số lần xuất hiện trong 5 kỳ
2 số cuối tô đỏ
Dàn 10 được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đó; xanh = có về
| T2 12/10 | 80334050902782835894 | 1/10 |
| T2 05/10 | 40808333032081850416 | 2/10 |