Phân tích 9 kỳ · T5 20/08 – T5 15/10 · quay lúc 17:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 17 |
| G7 | 478 |
| G6 | 918609384731 |
| G5 | 5180 |
| G4 | 8508766280040179046874705 |
| G3 | 7225136453 |
| G2 | 52680 |
| G1 | 71612 |
| ĐB | 316331 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 06 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 08 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 09 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 14 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 21 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 29 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 33 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 42 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 45 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 48 | 9 | 9 | > 9 ngày |
Số lần xuất hiện trong 9 kỳ
2 số cuối tô đỏ