Phân tích 9 kỳ · T7 22/08 – T7 17/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 88 |
| G7 | 022 |
| G6 | 217433040125 |
| G5 | 0245 |
| G4 | 6740139929187745940150986 |
| G3 | 6912443523 |
| G2 | 15669 |
| G1 | 25093 |
| ĐB | 057842 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 08 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 09 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 10 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 15 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 18 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 19 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 32 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 38 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 39 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 46 | 9 | 9 | > 9 ngày |
Số lần xuất hiện trong 9 kỳ
2 số cuối tô đỏ