Phân tích 8 kỳ · CN 23/08 – CN 11/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 18 |
| G7 | 265 |
| G6 | 220700148403 |
| G5 | 9003 |
| G4 | 0701363717544736817324270 |
| G3 | 1118893405 |
| G2 | 62738 |
| G1 | 44521 |
| ĐB | 102253 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 04 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 08 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 10 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 12 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 15 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 24 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 27 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 28 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 36 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 37 | 8 | 8 | > 8 ngày |
Số lần xuất hiện trong 8 kỳ
2 số cuối tô đỏ