Phân tích 9 kỳ · T7 22/08 – T7 17/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 99 |
| G7 | 484 |
| G6 | 485637105390 |
| G5 | 9680 |
| G4 | 7687679625515832307976994 |
| G3 | 1854762826 |
| G2 | 80594 |
| G1 | 62572 |
| ĐB | 235118 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 02 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 04 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 06 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 14 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 22 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 23 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 24 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 27 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 28 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 31 | 9 | 9 | > 9 ngày |
Số lần xuất hiện trong 9 kỳ
2 số cuối tô đỏ