Phân tích 8 kỳ · CN 23/08 – CN 11/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 80 |
| G7 | 287 |
| G6 | 328838524980 |
| G5 | 1358 |
| G4 | 42596004794144198399973 |
| G3 | 9497363766 |
| G2 | 21904 |
| G1 | 17554 |
| ĐB | 667748 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 01 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 03 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 10 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 11 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 14 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 15 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 19 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 22 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 24 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 25 | 8 | 8 | > 8 ngày |
Số lần xuất hiện trong 8 kỳ
2 số cuối tô đỏ