Phân tích 8 kỳ · CN 23/08 – CN 11/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 05 |
| G7 | 181 |
| G6 | 948939459037 |
| G5 | 4999 |
| G4 | 23160930770637870206286 |
| G3 | 3346851443 |
| G2 | 58726 |
| G1 | 77763 |
| ĐB | 228460 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 02 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 03 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 04 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 07 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 09 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 12 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 20 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 21 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 22 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 30 | 8 | 8 | > 8 ngày |
Số lần xuất hiện trong 8 kỳ
2 số cuối tô đỏ