Phân tích 9 kỳ · T6 21/08 – T6 16/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 26 |
| G7 | 869 |
| G6 | 080128106490 |
| G5 | 6072 |
| G4 | 8387317278617300439047357 |
| G3 | 1978520116 |
| G2 | 11124 |
| G1 | 60856 |
| ĐB | 662340 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 00 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 07 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 11 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 17 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 21 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 25 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 33 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 42 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 49 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 50 | 9 | 9 | > 9 ngày |
Số lần xuất hiện trong 9 kỳ
2 số cuối tô đỏ