Phân tích 9 kỳ · T6 21/08 – T6 16/10 · quay lúc 16:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 34 |
| G7 | 090 |
| G6 | 660839130023 |
| G5 | 9722 |
| G4 | 1236748831763199696423091 |
| G3 | 0201898718 |
| G2 | 44754 |
| G1 | 23288 |
| ĐB | 262014 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 00 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 03 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 15 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 27 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 29 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 30 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 35 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 36 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 39 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 41 | 9 | 9 | > 9 ngày |
Số lần xuất hiện trong 9 kỳ
2 số cuối tô đỏ