Phân tích 8 kỳ · CN 23/08 – CN 11/10 · quay lúc 17:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 91 |
| G7 | 556 |
| G6 | 828703694055 |
| G5 | 5723 |
| G4 | 1166198997914137730730188 |
| G3 | 0612443310 |
| G2 | 80979 |
| G1 | 20441 |
| ĐB | 336941 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 03 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 04 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 14 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 15 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 16 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 21 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 29 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 30 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 32 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 35 | 8 | 8 | > 8 ngày |
Số lần xuất hiện trong 8 kỳ
2 số cuối tô đỏ