Phân tích 5 kỳ · CN 13/09 – CN 11/10 · quay lúc 17:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 91 |
| G7 | 556 |
| G6 | 828703694055 |
| G5 | 5723 |
| G4 | 1166198997914137730730188 |
| G3 | 0612443310 |
| G2 | 80979 |
| G1 | 20441 |
| ĐB | 336941 |
Tần suất có trọng số 30 ngày, kỳ gần nặng hơn
Hai con số gần nhau nghĩa là thống kê không cho lợi thế thật — đúng với bản chất quay ngẫu nhiên.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 02 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 03 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 04 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 08 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 14 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 15 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 16 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 18 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 21 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 27 | 5 | 5 | > 5 ngày |
Số lần xuất hiện trong 5 kỳ
2 số cuối tô đỏ
Dàn 10 được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đó; xanh = có về
| CN 11/10 | 39754907897906258112 | 2/10 |
| CN 04/10 | 39122201115069201778 | 0/10 |