Phân tích 5 kỳ · T2 14/09 – T2 12/10 · quay lúc 17:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 10 |
| G7 | 261 |
| G6 | 646029349574 |
| G5 | 5719 |
| G4 | 2390858278296864496127204 |
| G3 | 7837767207 |
| G2 | 86949 |
| G1 | 54312 |
| ĐB | 841328 |
Tần suất có trọng số 30 ngày, kỳ gần nặng hơn
Hai con số gần nhau nghĩa là thống kê không cho lợi thế thật — đúng với bản chất quay ngẫu nhiên.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 03 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 05 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 09 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 13 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 18 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 22 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 25 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 26 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 27 | 5 | 5 | > 5 ngày |
| 29 | 5 | 5 | > 5 ngày |
Số lần xuất hiện trong 5 kỳ
2 số cuối tô đỏ
Dàn 10 được chọn chỉ từ dữ liệu trước ngày đó; xanh = có về
| T2 12/10 | 12814556109600078634 | 5/10 |
| T2 05/10 | 45345581112868234692 | 1/10 |