Phân tích 8 kỳ · T2 24/08 – T2 12/10 · quay lúc 17:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 10 |
| G7 | 261 |
| G6 | 646029349574 |
| G5 | 5719 |
| G4 | 2390858278296864496127204 |
| G3 | 7837767207 |
| G2 | 86949 |
| G1 | 54312 |
| ĐB | 841328 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 03 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 13 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 22 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 25 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 26 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 27 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 29 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 35 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 38 | 8 | 8 | > 8 ngày |
| 40 | 8 | 8 | > 8 ngày |
Số lần xuất hiện trong 8 kỳ
2 số cuối tô đỏ