Phân tích 9 kỳ · T7 22/08 – T7 17/10 · quay lúc 17:15
2 số cuối in đậm — dùng cho thống kê lô tô
| G8 | 34 |
| G7 | 776 |
| G6 | 332860915316 |
| G5 | 8643 |
| G4 | 0351456632598453439579540 |
| G3 | 5407422729 |
| G2 | 66862 |
| G1 | 60175 |
| ĐB | 193979 |
Bạch thủ (BT) và song thủ (ST) theo 15 ngày gần nhất
Tỉ lệ trúng tính trên 0 kỳ đã qua, mỗi kỳ chỉ dùng dữ liệu trước đó. Các cách chọn xoay quanh mốc ngẫu nhiên — chênh lệch nhỏ là do may rủi, không phải lợi thế.
Hàng = đầu, cột = đuôi. Rê chuột để xem chi tiết.
Số ngày liên tiếp chưa về
| Số | Gan | Gan max | Về lần cuối |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 15 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 20 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 23 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 25 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 27 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 38 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 39 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 46 | 9 | 9 | > 9 ngày |
| 48 | 9 | 9 | > 9 ngày |
Số lần xuất hiện trong 9 kỳ
2 số cuối tô đỏ